Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikácia







Prehľad podaní občanov za rok 2002

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Prehľad podaní občanov > Prehľad podaní občanov za rok 2002


Komunikačná sekcia Kancelárie prezidenta SR
Odbor styku s verejnosťou
Prehľad podaní podľa jednotlivých štruktúr
za rok 2002


Štruktúra podaní Rok 2002
Bratislava
Rok 2002
Košice
Rok 2002
B.Bystrica
1. Obč. práv. vzťahy 366 104 43
2. Bytová problematika 204 40 17
3. Výkon exekúcie 84 3 -
4. Rodinné vzťahy 16 3 9
5. Sociálna oblasť 322 57 12
6. Zdravotníctva 104 3 3
7. Pracovno–právna oblasť 15 3 12
8. Obchodné právo 27 - 1
9. Štátna správa 212 3 4
10. Samospráva 39 1 -
11. Trestno–právna agenda 176 18 27
12. Justičné orgány 72 1 3
13. Osobitné právne normy 43 - -
14. Reštitúcie, rehabilitácie,... 45 1 12
15. Osobné prijatia 160 21 4
16. Finančná podpora 327 24 4
17. Názor 315 16 6
18. Sťažnosť 58 6 -
19. Iné 402 71 41
20. Postúpené 181 2 -
21. Rómska otázka - 8 -
22. Cezhraničná spolupráca - 5 -
SPOLU 3168 390 198
CELKOM ZA KP SR 3 756

Počet vybavených podaní KP SR Bratislava podľa jednotlivých štruktúr
Rok 2002


Štruktúra podaní 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Spolu
1. Obč. práv. vzťahy 33 15 85 74 27 27 3 19 21 2 24 14 366
2. Bytová problematika 15 29 19 29 21 6 12 15 13 21 8 16 204
3. Výkon exekúcie 18 10 8 10 5 6 1 10 5 6 1 4 84
4. Rodinné vzťahy 1 0 1 1 3 0 0 2 2 2 0 4 16
5. Sociálna oblasť 36 44 25 25 29 22 9 27 16 38 28 23 322
6. Zdravotníctva 8 9 6 16 5 14 3 11 3 14 5 10 204
7. Pracovno–právna oblasť 4 2 0 2 2 0 0 0 0 2 1 2 15
8. Obchodné právo 1 4 2 0 3 3 0 5 1 4 3 27
9. Štátna správa 18 14 14 17 20 11 4 20 11 31 29 23 212
10. Samospráva 2 2 2 7 1 4 0 4 0 9 2 6 39
11. Trestno–právna agenda 20 11 41 14 9 6 8 14 15 12 18 8 176
12. Justičné orgány 10 11 10 3 8 3 0 11 3 0 7 6 72
13. Osobitné právne normy 12 12 0 3 5 0 2 2 2 3 0 2 43
14. Reštitúcie, rehabilitácie,... 8 4 4 3 2 0 0 0 1 17 3 3 45
15. Osobné prijatia 15 19 17 6 14 19 10 17 6 26 5 6 160
16. Finančná podpora 49 33 17 39 30 9 38 5 22 39 16 30 327
17. Názor 32 30 50 32 18 23 8 29 35 5 30 23 315
18. Sťažnosť 1 3 1 1 1 4 0 3 6 33 3 2 58
19. Iné 46 30 65 43 28 34 18 36 32 20 24 26 402
20. Postúpené 23 29 14 24 21 12 3 14 10 0 12 19 181
SPOLU ZA OSV 352 311 381 349 252 203 119 244 204 306 217 230 3 168

Prehľad počtu vybavených podaní Kancelárie prezidenta SR
podľa jednotlivých štruktúr a rokov


Štruktúra podaní Spolu rok 2002 Spolu rok 2001 Spolu rok 2000 Spolu rok 1999
1. Obč. práv. vzťahy 513 660 196 204
2. Bytová problematika 261 440 854 188
3. Výkon exekúcie 87 137 37 37
4. Rodinné vzťahy 28 64 30 21
5. Sociálna oblasť 391 717 323 153
6. Zdravotníctva 110 178 112 27
7. Pracovno–právna oblasť 30 81 25 30
8. Obchodné právo 28 52 9 9
9. Štátna správa 219 405 111 103
10. Samospráva 40 42 28 19
11. Trestno–právna agenda 221 266 105 117
12. Justičné orgány 76 237 109 75
13. Osobitné právne normy 43 87 42 23
14. Reštitúcie, rehabilitácie,... 58 120 45 27
15. Osobné prijatia 185 290 73 54
16. Finančná podpora 355 330 158 106
17. Názor 337 261 217 222
18. Sťažnosť 64 52 136 40
19. Iné 514 662 355 367
20. Postúpené 183 657 18 261
21. Rómska otázka 8 - - -
22. Cezhraničná spolupráca 5 - - -
SPOLU 3756 5738 2983 2083