Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikácia









Prehľad podaní občanov za rok 2003

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Prehľad podaní občanov > Prehľad podaní občanov za rok 2003


Prehľad podaní podľa jednotlivých štruktúr
za rok 2003


Štruktúra podaní Rok 2003
Bratislava
Rok 2003
Košice
Rok 2003
B.Bystrica
1. Obč. práv. vzťahy 485 56 23
2. Bytová problematika 195 28 11
3. Výkon exekúcie 76 0 0
4. Rodinné vzťahy 32 0 14
5. Sociálna oblasť 456 48 21
6. Zdravotníctva 157 2 9
7. Pracovno–právna oblasť 43 0 5
8. Obchodné právo 22 0 3
9. Štátna správa 242 0 2
10. Samospráva 85 3 2
11. Trestno–právna agenda 138 0 0
12. Justičné orgány 120 15 13
13. Osobitné právne normy 17 0 0
14. Reštitúcie, rehabilitácie,... 65 4 2
15. Osobné prijatia 78 11 6
16. Finančná podpora 314 19 4
17. Názor 259 18 2
18. Sťažnosť 88 20 0
19. Iné 370 78 37
20. Postúpené 192 0 0
21. Rómska otázka 0 3 0
22. Cezhraničná spolupráca 0 1 0
SPOLU 3434 306 154
CELKOM ZA KP SR 3 894